(资料图片仅供参考)
2023年06月07日,宇博智业大数据预警中心数据显示,能源行业重点报价机构中,共有8家机构的多个品种价格较8周前(2023年04月12日)出现了大幅下跌,平均下跌幅度为15.97%。其中,南京大泽贸易有限公司的五甲基二乙烯三胺(规格:PC-5催化剂)、河南凯捷水处理有限公司的焦炭(规格:二级冶金焦)价格更是出现了暴跌,今日报价分别为43500.00元/吨、2350.00元/吨,较8周前(2023年04月12日)分别下跌了34.09%、21.67%,值得投资者重点关注。
表1:2023年06月07日报价机构能源产品价格跌幅榜 单位:元/吨,%
公司 | 产品 | 规格 | 2023年06月07日价格 | 2023年04月12日价格 | 跌幅 |
---|---|---|---|---|---|
南京大泽贸易有限公司 | 五甲基二乙烯三胺 | PC-5催化剂 | 43500.00 | 66000.00 | -34.09 |
河南凯捷水处理有限公司 | 焦炭 | 二级冶金焦 | 2350.00 | 3000.00 | -21.67 |
河北邯郸炼焦煤市场 | 炼焦煤(焦煤) | 类别:焦煤 ;粘结指数: >50;挥发分:10-28 ;胶质层厚度:≤25 ;奥亚膨胀度:≤150 ; | 1850.00 | 2300.00 | -19.57 |
中能北方天然气销售有限公司 | 液化天然气 | 类别:液化天然气 | 3580.00 | 4310.00 | -16.94 |
河南宝鑫环保科技有限公司 | 无烟煤 | 各种规格 | 1450.00 | 1700.00 | -14.71 |
河北市场 | 燃料油 | 型号:180CST | 4800.00 | 5490.00 | -12.57 |
河北市场 | 燃料油 | 型号:120CST | 4900.00 | 5590.00 | -12.34 |
大连市场 | 燃料油 | 型号:180CST | 5100.00 | 5750.00 | -11.3 |
大连市场 | 燃料油 | 型号:120CST | 5150.00 | 5800.00 | -11.21 |
舟山市场 | 燃料油 | 型号:180CST | 5000.00 | 5600.00 | -10.71 |
舟山市场 | 燃料油 | 型号:120CST | 5100.00 | 5700.00 | -10.53 |
数据来源:报告网数据中心
图1:2023年06月07日报价机构能源产品价格走势 单位:元/吨,%
数据来源:报告网数据中心