(资料图片仅供参考)
证券时报·数据宝统计,截至今日下午收盘,上证综指点,收于半年线之下,涨跌幅-%,A股总成交额为亿元。到目前为止今日有39只A股价格突破了半年线,其中乖离率较大的个股有晶赛科技、高斯贝尔、精锻科技等,乖离率分别为%、%、%;合兴股份、科润智控、龙江交通等个股乖离率小,刚刚站上半年线。
6月21日突破半年线个股乖离率排名
证券代码 | 证券简称 | 今日涨跌幅(%) | 今日换手率(%) | 半年线(元) | 最新价(元) | 乖离率(%) |
---|---|---|---|---|---|---|
871981 | 晶赛科技 | |||||
002848 | 高斯贝尔 | |||||
300258 | 精锻科技 | |||||
603353 | 和顺石油 | |||||
300460 | 惠伦晶体 | |||||
603738 | 泰晶科技 | |||||
003015 | 日久光电 | |||||
603809 | 豪能股份 | |||||
832885 | 星辰科技 | |||||
000727 | 冠捷科技 | |||||
600249 | 两面针 | |||||
603565 | 中谷物流 | |||||
832089 | 禾昌聚合 | |||||
300816 | 艾可蓝 | |||||
600982 | 宁波能源 | |||||
301233 | 盛帮股份 | |||||
300585 | 奥联电子 | |||||
002265 | 西仪股份 | |||||
002336 | 人人乐 | |||||
300706 | 阿石创 | |||||
301217 | 铜冠铜箔 | |||||
002657 | 中科金财 | |||||
834639 | 晨光电缆 | |||||
601279 | 英利汽车 | |||||
603035 | 常熟汽饰 | |||||
603028 | 赛福天 | |||||
603201 | 常润股份 | |||||
603759 | 海天股份 | |||||
300694 | 蠡湖股份 | |||||
430510 | 丰光精密 | |||||
834765 | 美之高 | |||||
002298 | 中电兴发 | |||||
600163 | 中闽能源 | |||||
600004 | 白云机场 | |||||
603931 | 格林达 | |||||
300668 | 杰恩设计 | |||||
601188 | 龙江交通 | |||||
834062 | 科润智控 | |||||
605005 | 合兴股份 |
注:本文系新闻报道,不构成投资建议,股市有风险,投资需谨慎。
(文章来源:证券时报网)