(资料图片仅供参考)
沪指7月6日下跌%,申万所属行业中,今日上涨的有8个,涨幅居前的行业为房地产、电子,涨幅为%、%。农林牧渔行业位居今日涨幅榜第三。跌幅居前的行业为有色金属、医药生物,跌幅为%、%。
资金面上看,两市主力资金全天净流出亿元,今日有6个行业主力资金净流入,计算机行业主力资金净流入规模居首,该行业今日上涨%,全天净流入资金亿元,其次是电子行业,日涨幅为%,净流入资金为亿元。
主力资金净流出的行业有25个,有色金属行业主力资金净流出规模居首,全天净流出资金亿元,其次是医药生物行业,净流出资金为亿元,净流出资金较多的还有电力设备、通信、非银金融等行业。
农林牧渔行业今日上涨%,全天主力资金净流入亿元,该行业所属的个股共101只,今日上涨的有69只;下跌的有29只。以资金流向数据进行统计,该行业资金净流入的个股有52只,其中,净流入资金超千万元的有8只,净流入资金居首的是唐人神,今日净流入资金亿元,紧随其后的是温氏股份、新五丰,净流入资金分别为万元、万元。农林牧渔行业资金净流出个股中,净流出资金居前的有牧原股份、国联水产、保龄宝,净流出资金分别为万元、万元、万元。(数据宝)
农林牧渔行业资金流入榜
代码 | 简称 | 今日涨跌幅(%) | 今日换手率(%) | 主力资金流量(万元) |
---|---|---|---|---|
002567 | 唐人神 | |||
300498 | 温氏股份 | |||
600975 | 新五丰 | |||
603477 | 巨星农牧 | |||
002385 | 大北农 | |||
002100 | 天康生物 | |||
000735 | 罗牛山 | |||
000505 | 京粮控股 | |||
600127 | 金健米业 | |||
300972 | 万辰生物 | - | ||
002124 | 天邦食品 | |||
000702 | 正虹科技 | |||
603363 | 傲农生物 | |||
600359 | 新农开发 | |||
002311 | 海大集团 | - | ||
002234 | 民和股份 | |||
002548 | 金新农 | - | ||
300761 | 立华股份 | |||
002868 | 绿康生化 | |||
300967 | 晓鸣股份 |
农林牧渔行业资金流出榜
代码 | 简称 | 今日涨跌幅(%) | 今日换手率(%) | 主力资金流量(万元) |
---|---|---|---|---|
002714 | 牧原股份 | - | ||
300094 | 国联水产 | - | ||
002286 | 保龄宝 | - | - | |
002299 | 圣农发展 | - | - | |
600257 | 大湖股份 | - | - | |
600201 | 生物股份 | - | - | |
600195 | 中牧股份 | - | - | |
001338 | 永顺泰 | - | - | |
600737 | 中粮糖业 | - | ||
603668 | 天马科技 | - | - | |
600313 | 农发种业 | - | ||
002556 | 辉隆股份 | - | - | |
600251 | 冠农股份 | - | ||
300087 | 荃银高科 | - | - | |
000998 | 隆平高科 | - | - | |
600962 | 国投中鲁 | - | - | |
600467 | 好当家 | - | ||
300138 | 晨光生物 | - | - | |
002481 | 双塔食品 | - | ||
002679 | 福建金森 | - | - |
注:本文系新闻报道,不构成投资建议,股市有风险,投资需谨慎。
(文章来源:证券时报网)