【资料图】
2023年6月8日,京基智农发生了3笔大宗交易,总成交153.55万股,成交金额3068.14万元,成交均价19.98元。当日收盘报价20.18元,涨幅6.04%,成交金额1.64亿元;大宗交易成交金额占当日成交金额18.71%,折价0.98%。
大宗交易明细
序号 | 成交数量(股) | 成交金额(元) | 占当日成交额(%) | 成交价(元) | 收盘价(元) | 折溢率(%) | 买方 | 卖方 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 85.55万 | 1726.40万 | 10.53 | 20.18 | 20.18 | 0.00 | 浙商证券股份有限公司长沙五一大道证券营业部 | 中信证券股份有限公司北京中关村大街证券营业部 |
2 | 50.00万 | 978.50万 | 5.97 | 19.57 | 20.18 | -3.02 | 中信建投证券股份有限公司北京东城分公司 | 光大证券股份有限公司深圳深南大道证券营业部 |
3 | 18.00万 | 363.24万 | 2.22 | 20.18 | 20.18 | 0.00 | 浙商证券股份有限公司长沙五一大道证券营业部 | 中信证券股份有限公司北京中关村大街证券营业部 |
数据来源:Choice数据 |
6月8日,美的集团、台海核电、威星智能、姚记科技、万和电气等公司均发生大宗交易,具体情况如下表:
沪深两市大宗交易一览(2023-06-08)
证券代码 | 证券简称 | 成交笔数 | 成交均价(元) | 收盘价(元) | 平均折溢率(%) | 成交总数量(股) | 成交总金额(元) | 占当日成交额(%) |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
000333 | 美的集团 | 2 | 54.93 | 56.89 | -3.45 | 344.50万 | 1.89亿 | 7.06 |
002366 | 台海核电 | 1 | 6.48 | 6.48 | 0.00 | 1300.00万 | 8424.00万 | 25.24 |
002849 | 威星智能 | 3 | 15.24 | 15.40 | -1.04 | 551.58万 | 8406.08万 | 43.07 |
002605 | 姚记科技 | 4 | 39.68 | 40.28 | -1.49 | 180.00万 | 7142.40万 | 7.69 |
002543 | 万和电气 | 1 | 7.03 | 7.76 | -9.41 | 970.00万 | 6819.10万 | 236.00 |
数据来源:Choice数据 |
(注:当日成交金额指竞价交易的成交金额,不包括大宗交易成交的部分)
免责声明:本文基于大数据生产,仅供参考,不构成任何投资建议,据此操作风险自担。