(资料图片)
报告网监测数据统计:2021年8月全国水泥产量为21516.7万吨,同比降低-5.2%;1-8月份累计产量为157324.5万吨,同比增长8.3%。
图1:2021年3-8月份全国水泥产量统计
数据来源:报告网数据中心
分省市数据显示,山东省8月份产量达到了1457.91万吨,位居全国榜首,其次是广东省和江苏省,产量分别为1395.51万吨,1329.49万吨。
表1:2021年8月份全国各省市水泥产量排行榜
排名 | 省市 | 8月产量(万吨) | 1-8月累计产量(万吨) |
---|---|---|---|
1 | 山东省 | 1457.91 | 10667.73 |
2 | 广东省 | 1395.51 | 11340.01 |
3 | 江苏省 | 1329.49 | 10194.23 |
4 | 浙江省 | 1318.6 | 8815.68 |
5 | 安徽省 | 1259.05 | 9531.35 |
6 | 河北省 | 1123.88 | 7526.34 |
7 | 四川省 | 1099.53 | 9671.02 |
8 | 广西壮族自治区 | 1013.41 | 7978.11 |
9 | 河南省 | 960.5 | 7784.49 |
10 | 江西省 | 944.69 | 6548.6 |
11 | 湖北省 | 935.25 | 7282.7 |
12 | 湖南省 | 932.27 | 7368.86 |
13 | 云南省 | 850.65 | 7819.39 |
14 | 贵州省 | 832.29 | 6310.14 |
15 | 福建省 | 823.18 | 6498.25 |
16 | 陕西省 | 629.71 | 4656.76 |
17 | 山西省 | 588.56 | 3727.61 |
18 | 新疆维吾尔自治区 | 586.82 | 3112.18 |
19 | 重庆市 | 550.74 | 4157.88 |
20 | 辽宁省 | 542.86 | 3204.01 |
21 | 甘肃省 | 532.66 | 3040.21 |
22 | 内蒙古自治区 | 472.15 | 2356.68 |
23 | 黑龙江省 | 325.2 | 1471.48 |
24 | 吉林省 | 282.95 | 1449.1 |
25 | 宁夏回族自治区 | 234.32 | 1359.58 |
26 | 海南省 | 152.82 | 1251.13 |
27 | 青海省 | 127.17 | 738.47 |
28 | 西藏自治区 | 101.51 | 625.14 |
29 | 天津市 | 52.81 | 392.52 |
30 | 上海市 | 41.1 | 271.06 |
31 | 北京市 | 19.11 | 173.79 |
数据来源:报告网数据中心