(相关资料图)
沪指7月7日下跌%,申万所属行业中,今日上涨的有9个,涨幅居前的行业为农林牧渔、交通运输,涨幅为%、%。跌幅居前的行业为计算机、电力设备,跌幅为%、%。计算机行业位居今日跌幅榜首位。
资金面上看,两市主力资金全天净流出亿元,今日有6个行业主力资金净流入,农林牧渔行业主力资金净流入规模居首,该行业今日上涨%,全天净流入资金亿元,其次是公用事业行业,日涨幅为%,净流入资金为亿元。
主力资金净流出的行业有25个,计算机行业主力资金净流出规模居首,全天净流出资金亿元,其次是电子行业,净流出资金为亿元,净流出资金较多的还有电力设备、机械设备、汽车等行业。
计算机行业今日下跌%,全天主力资金净流出亿元,该行业所属的个股共329只,今日上涨的有41只,涨停的有1只;下跌的有283只。以资金流向数据进行统计,该行业资金净流入的个股有82只,其中,净流入资金超亿元的有5只,净流入资金居首的是云从科技,今日净流入资金亿元,紧随其后的是科远智慧、金山办公,净流入资金分别为亿元、亿元。计算机行业资金净流出个股中,资金净流出超亿元的有12只,净流出资金居前的有拓维信息、中科曙光、创意信息,净流出资金分别为亿元、亿元、亿元。
计算机行业资金流入榜
代码 | 简称 | 今日涨跌幅(%) | 今日换手率(%) | 主力资金流量(万元) |
---|---|---|---|---|
688327 | 云从科技 | |||
002380 | 科远智慧 | |||
688111 | 金山办公 | - | ||
300170 | 汉得信息 | |||
002230 | 科大讯飞 | |||
002920 | 德赛西威 | - | ||
000938 | 紫光股份 | - | ||
300270 | 中威电子 | |||
688590 | 新致软件 | |||
300378 | 鼎捷软件 | |||
300552 | 万集科技 | - | ||
600410 | 华胜天成 | |||
600225 | 卓朗科技 | |||
688207 | 格灵深瞳 | |||
603918 | 金桥信息 | - | ||
300551 | 古鳌科技 | |||
688489 | 三未信安 | - | ||
300525 | 博思软件 | |||
002530 | 金财互联 | |||
300803 | 指南针 |
计算机行业资金流出榜
代码 | 简称 | 今日涨跌幅(%) | 今日换手率(%) | 主力资金流量(万元) |
---|---|---|---|---|
002261 | 拓维信息 | - | - | |
603019 | 中科曙光 | - | - | |
300366 | 创意信息 | - | - | |
000977 | 浪潮信息 | - | - | |
300339 | 润和软件 | - | - | |
600536 | 中国软件 | - | - | |
600602 | 云赛智联 | - | - | |
600100 | 同方股份 | - | - | |
601360 | 三六零 | - | - | |
300624 | 万兴科技 | - | - | |
600446 | 金证股份 | - | - | |
300229 | 拓尔思 | - | - | |
300033 | 同花顺 | - | - | |
000158 | 常山北明 | - | - | |
300212 | 易华录 | - | - | |
002415 | 海康威视 | - | - | |
000004 | 国华网安 | - | - | |
300253 | 卫宁健康 | - | - | |
300678 | 中科信息 | - | - | |
300302 | 同有科技 | - | - |
注:本文系新闻报道,不构成投资建议,股市有风险,投资需谨慎。
(文章来源:证券时报网)